
Anggapoy asero ya asero: 1Cr18TI9Ti (321), Cr2333 (309S (309S (309S (309S), 1Cr20Ni1NI20 (310S) 1Cr. 13,1Cr6S Sii2U2E2 tan arum niran materyales, say panagpili na materyales so kaslakan a nisilong ed in-inisyadon desinyo na panagbukal, nanduruman materyales a mapmaples a panresistian, mekanikal a biskeg:
| 序号 | 材质 | 耐温度 | 屈圦__} MP. | 抗拉强度 | 伸 长 率 0 5 % | HB | HRB | HV |
| 1 | 1Cr189I. | 925 | Mas baleg nen say odino mipara ed 205 | Mas baleg nen say odino mipara ed 520 . | Mas baleg nen say odino mipara ed 40 . | Kulang odino mipara ed 187 . | Kulang odino mipara ed 90 . | Kulang odino mipara ed 200 . |
| 2 | Kr23133 | 1095 | Mas baleg nen say odino mipara ed 205 | Mas baleg nen say odino mipara ed 520 . | Mas baleg nen say odino mipara ed 40 . | Kulang odino mipara ed 187 . | Kulang odino mipara ed 90 . | Kulang odino mipara ed 200 . |
| 3 | 1Cr20I14Si2419. | 1095 | Mas baleg nen say odino mipara ed 590 . | Mas baleg nen say odino mipara ed 40 . | ||||
| 4 | Kr25n20 | 1150 | Mas baleg nen say odino mipara ed 205 | Mas baleg nen say odino mipara ed 520 . | Mas baleg nen say odino mipara ed 40 . | Kulang odino mipara ed 187 . | Kulang odino mipara ed 90 . | Kulang odino mipara ed 200 . |
| 5 | 1Cr25Si20. | 1150 | Mas baleg nen say odino mipara ed 540 . | Mas baleg nen say odino mipara ed 35 . |






