Espesipikasyon na Espesipikasyon Parad Balat |
||||||||
| 参考标准 Reperensya na Pamanunan Pamantala (ISO {0}) |
kapigan合分 Makapadinayew a Komposisyon na Kemisyon (W%) | 对应国际标准 Eqv{0}} Saray estandarte . |
||||||
| C | Si Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
| HBW480Ker2. | 2.5-3.0 | Kulang odino mipara ed 0.8. | Kulang odino mipara ed 0.8. | Kulang odino mipara ed 0.10 | Kulang odino mipara ed 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Nin4Cr.}}DTE EN-GJN-HV520 AS2027 NiCr{1}. ATM A 532 Ni-Cr-Lc . GX 260 NiCr {2}. |
| HBW500Ker9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Kulang odino mipara ed 0.06 | Kulang odino mipara ed 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | EN-GJN-HV550 Ni-Cr-Hc . AS2027 NiCr{1}. GX 330 NiCr {2}. |
| HBW510Ker2. | 3.0-3.6 | Kulang odino mipara ed 0.8. | Kulang odino mipara ed 0.8. | Kulang odino mipara ed 0.10 | Kulang odino mipara ed 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Nin4Cr.{} GT . AS2027 NiCr{1}. ATM A532 C{1} B na Ni-Cr-HANM ASTM A532 C onla. |
| HBW5555Kr9Kr9. | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Kulang odino mipara ed 0.08 | Kulang odino mipara ed 0.08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM Kr9I5 EN-GJN-HV600 AS2027 NiCr{1}. GX 300 Krnisi |
| HBW630Ker9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Kulang odino mipara ed 0.06 | Kulang odino mipara ed 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM Kr9I5 AS2027 NiCr{1}. ATM A532 C{1} Da . |
Espesipikasyon na Espesipikasyon Parad Balat
Mar 03, 2024
Ipawit so Pantepet
Saray kakaiba
Kontakin Kami
- Mob: +8615053412502
- Email: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- Idagdag: Bohai Road, Sub-District Office, Qingyun County, Dezhou City, Shandong Province






